Прайс на металлопрокат
Наименование | Покрытие | Толщина, см | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Металлочерепица Супермонтеррей | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 520 |
Профнастил С20 | Профнастил (цвет) | 0,45 | 445 |
Профнастил С20 | Под дерево | 0,45 | 750 |
Профнастил С20 | Цинк | 0,45 | 375 |
Профнастил С10 | Под дерево | 0,45 | 700 |
Профнастил С10 | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 425 |
Профнастил С21 | Под дерево | 0,45 | 760 |
Профнастил С21 | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 485 |
Профнастил С21 | Цинк | 0,5 | 390 |
Профнастил С44 | Под дерево | 0,45 | 800 |
Профнастил С44 | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 525 |
Металлосайдинг Софит | Под дерево | 0,45 | 590 |
Металлосайдинг Софит | Цинк | 0,45 | 590 |
Металлосайдинг Софит | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 950 |
Металлосайдинг Корабельная доска | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 590 |
Металлосайдинг Корабельная доска | Цинк | 0,45 | 520 |
Гладкий металлический лист | Под дерево | 0,45 | 435 |
Гладкий металлический лист | Полиэстер (цвет) | 0,45 | 200 |
Гладкий металлический лист | Цинк | 0,5 | 435 |
Прайс на водосточную систему
Номер | Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Желоб водосточный 120х86х3000 | шт. | 800 |
2 | Держатель желоба 120х86 длинный | шт. | 130 |
3 | Держатель желоба 120х86 короткий | шт. | 130 |
4 | Заглушка желоба 120х86 правая | шт. | 70 |
5 | Заглушка желоба 120х86 левая | шт. | 70 |
6 | Воронка выпускная 76х120 | шт. | 80 |
7 | Колено трубы 76х120 | шт. | 150 |
8 | Труба водосточная 76х120х3000 | шт. | 950 |
9 | Держатель трубы 76х120 | шт. | 140 |
10 | Угол желоба наружный | шт. | 600 |
11 | Угол желоба внутренний | шт. | 600 |
12 | Колено трубы 76х120 боковое | шт. | 150 |
13 | Водосточная система круглого сечения | шт. | 950 |